DB-222A 检测与转换(传感器)技术实验台
(17种传感器) DB-222A检测与转换(传感器)技术实验台是本公司最新推出为传感器及教学实验而开发的适应不同类别、不同层次的专业教学实验设备。可完成“传感器原理与应用”、“自动检测技术”、“工业自动化仪表与控制”、“非电量电测技术”、“传感器与测控技术”等课程的教学实验。为各高等院校、中专与职业技术学院等新建或扩建实验室,迅速开设实验课提供了理想的实验室设备。 技术参数: 1、输入电源:AC220V±5% 50±1Hz 2、额定电流:≤5A 3、直流电源:±5V ±15V 4、稳压系数:±1% 5、电压纹波:≤10mV 6、非线性误差:≤5% 7、测量精度:≤1% 8、功 耗:100VA 9、输出电流:1A 10、相对温度:-5℃~40℃ 11、相对湿度:<85%(25℃) 12、实验台外形尺寸:610×500×400mm 实验台功能: 1、实验台提供四组直流稳压电源:±5V、±15V,具有短路保护功能,一组加热源。 2、低频信号发生器:1Hz-30Hz输出连续可调,Vp-p值20V,最大输出电流0.5A。 3、音频信号发生器:0.4KHz-10KHz输出连续可调,输出电压范围:0VP~10VP连续可 调,最大输出电流:0.5A(有效值0.4KHz)。 4、差动放大器:通频带0-10KHz,可接成同相、反相、差动结构,增益为1-150倍的直 流放大器。 5、数字式电压表:三位半显示,量程±2V、±20V,输入阻抗100KΩ,精度1%。 6、数字式频率/转速表:由四只数码管,2只发光管组成,输入阻抗100KΩ,精度1%。频率测量范围1-9999 Hz,转速测量范围1-9999r/min。 7、机械式压力表:0-40Kpa,精度2%。 8、手动气压源:0-40Kpa。 三源要求: 1、加热源:12V交流电源加热,温度控制范围0~150℃。 2、振动源:振动频率1Hz-30Hz,共振频率12Hz左右。 3、转动源:0-12V直流电源驱动,转速可调范围0~2400转/分。 数据采集卡及处理软件 数据采集采用ARM系统,上位机三大数据传输方式:USB,WIFI,以太网。模式可使用上位机软件相互切换。Usb为有线近程接入方式,wifi及以太网可通过上位机远程配置和接入,内置出厂设置按钮。数据采集方式为单步采集及连续采集方式,分辨率由1/4096,采样周期1K,采样速度可选择,软件可配置。量程自动切换。提供的处理软件有良好的计算机界面,可以进行实验项目选择与编辑、数据采集、特性曲线的分析、比较、文件存取、打印等。 传感器种类及技术指标:
实验台特点: 1、 传感器外壳采用进口透明有机玻璃与硬聚氯制做,内部装置各种精密传感器。 2、 每种传感器每个独立,传感器上印有原理图与接线口,给学生做实验时快捷方便,而且老师可以带到课堂上讲课用。 3、 传感器转换电路板采用模块式结构,模块上印有转换原理图与接线口。 4、 学校选购可根据要求增减实验项目,实验项目还可以根据新产品的开发不断拓展。 传感器实验内容如下: 带*为实验为思考实验
传感器配置清单:
友情提示:
1、货品验收:阁下收货时请检查检测与转换(传感器)技术实验台(17种传感器)的货品外观,核实检测与转换(传感器)技术实验台(17种传感器)的数量及配件,拒收处于受损状态的检测与转换(传感器)技术实验台(17种传感器);
2、质保:顶邦将为阁下提供检测与转换(传感器)技术实验台(17种传感器)产品说明书内的质保条件和质保期,在质保范围内提供对检测与转换(传感器)技术实验台(17种传感器)的免费维修,超出条件承诺时提供对检测与转换(传感器)技术实验台(17种传感器)的有偿维修;
3、退换货:阁下单方面原因导致的检测与转换(传感器)技术实验台(17种传感器)选型错误或检测与转换(传感器)技术实验台(17种传感器)购买数量错误,造成检测与转换(传感器)技术实验台(17种传感器)的退换货要求,将不被接受;
4、货期:检测与转换(传感器)技术实验台(17种传感器)的发货期为参考值,如您需要了解检测与转换(传感器)技术实验台(17种传感器)的精确货期,请与顶邦的销售人员联系;
5、如阁下对检测与转换(传感器)技术实验台(17种传感器)有任何疑问,请致电:021-36334717 ,我们将由专业人士为您提供有关检测与转换(传感器)技术实验台(17种传感器)的咨询。
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
相关产品 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
检测与转换(传感器)技术实验箱(9种传感器) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
创新型检测及控制实验实训平台 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
激光多功能光电测量综合实验仪 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
光电传感器实验台 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
检测与转换(传感器)技术实训装置 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
传感器系统实验仪 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
传感器系统实验平台 |