DB-JQR10 工业4.0柔性自动化生产实训系统(西门子ABB系统)一、概述
2、仿真软件:具有 3D 仿真运行环境,软件模型与本次采购实物一比一绘制,可通过满足要求的 PLC 仿真软件进行在线编程、虚拟调试、实时监控等线上操作。(投标现场演示,不演示或者演示不符合的视为负偏离)
友情提示:
1、货品验收:阁下收货时请检查工业4.0柔性自动化生产实训系统的货品外观,核实工业4.0柔性自动化生产实训系统的数量及配件,拒收处于受损状态的工业4.0柔性自动化生产实训系统;
2、质保:顶邦将为阁下提供工业4.0柔性自动化生产实训系统产品说明书内的质保条件和质保期,在质保范围内提供对工业4.0柔性自动化生产实训系统的免费维修,超出条件承诺时提供对工业4.0柔性自动化生产实训系统的有偿维修;
3、退换货:阁下单方面原因导致的工业4.0柔性自动化生产实训系统选型错误或工业4.0柔性自动化生产实训系统购买数量错误,造成工业4.0柔性自动化生产实训系统的退换货要求,将不被接受;
4、货期:工业4.0柔性自动化生产实训系统的发货期为参考值,如您需要了解工业4.0柔性自动化生产实训系统的精确货期,请与顶邦的销售人员联系;
5、如阁下对工业4.0柔性自动化生产实训系统有任何疑问,请致电:021-36334717 ,我们将由专业人士为您提供有关工业4.0柔性自动化生产实训系统的咨询。
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
相关产品 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
机器人光机电一体化分拣实训系统 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工业机器人运用综合实训装置 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工业机器人拆装实训装置 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工业机器人与智能视觉系统应用实训平台 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1+X工业机器人实训台 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工业4.0柔性自动化生产实训系统 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
机器人焊接工作站 |