DB-105 气动实训台(工业型)
气动元件有气控、电控和手控等方式,气动回路可采用独立的继电器控制单元进行电气控制,也可采用PLC控制;各个气动元件成独立模块,均装有带弹性插脚的底板,在通用铝型材板上构建成各种气动回路:集各种真实的气动元件、继电器控制单元、PLC编程控制技术于一体。带有电流型漏电保护,系统额定压力保护。
技术参数及基本配置:
输入电源:三相五线,380V,允差±10%,50Hz。 装置容量:<1kVA。 静音空气压缩机:工作电源AC 220V,允差±10%,50Hz;电机功率250W:标称容积10L,额定输出气压1Mpa。. PLC选用三菱FX1S-20MR主机,主机为12点开关量输入/8点开关量输出。 配有控制模块:电源模块,PLC控制模块,PLC按钮控制模块。继电器控制模块,控制按钮模块。 气动元件配置清单:
可以完成的实训项目: 气动基本回路 可完成40多种气动回路实验(学生也可自行设计搭建其它回路),典型实验如下 单作用气缸的换向回路; 双作用气缸的换向回路: 单作用气缸速度控制回路; 双作用气缸单向调速回路; 双作用气缸双向调速回路; 速度换接回路; 缓冲回路; 二次压力控制回路 : 高低压转换回路; 计数回路; 延时回路: 过载保护回路; 互锁回路; 单缸单往复控制回路; 单缸连续往复动作回路。 直线缸、旋转缸顺序动作回路; 多缸顺序动作回路: 双缸、同步动作回路: 回缸联动回路; 卸荷回路; 或门型梭阀的应用回路。 快速排气阀应用回路; 友情提示:
1、货品验收:阁下收货时请检查气动实训台(工业型)的货品外观,核实气动实训台(工业型)的数量及配件,拒收处于受损状态的气动实训台(工业型);
2、质保:顶邦将为阁下提供气动实训台(工业型)产品说明书内的质保条件和质保期,在质保范围内提供对气动实训台(工业型)的免费维修,超出条件承诺时提供对气动实训台(工业型)的有偿维修;
3、退换货:阁下单方面原因导致的气动实训台(工业型)选型错误或气动实训台(工业型)购买数量错误,造成气动实训台(工业型)的退换货要求,将不被接受;
4、货期:气动实训台(工业型)的发货期为参考值,如您需要了解气动实训台(工业型)的精确货期,请与顶邦的销售人员联系;
5、如阁下对气动实训台(工业型)有任何疑问,请致电:021-36334717 ,我们将由专业人士为您提供有关气动实训台(工业型)的咨询。
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
相关产品 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
气动PLC控制实验系统 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
铝槽式铁桌气动PLC控制实验台 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
气动实训台(工业型) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
气动PLC控制实验装置(带机械手) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
气动调节阀拆装调校实训装置 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
气动调节阀拆装调校实训设备 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
气动PLC控制实验台 |