DB-03H 工业自动化网络控制实训平台 (图片仅供参考,以实物为准) 工业自动化网络控制实训平台实训内容丰富,涉及知识点广泛,其中包含了:西门子S7-1200系列PLC的实训;触摸屏的实训;触摸屏与PLC通讯的实训;该工作台可选用不同的PLC学习箱进行不同的实验项目,如舞台灯光实训;十字路口交通灯控制实训;四节传送带控制的实训;邮件分拣实训;四层电梯实训;步进电机实训;水塔水位实训;自动配料实训;运料小车实训;伺服电机的控制实训;变频器的控制实训;小车运动控制实训;编码器控制实训;PLC与变频器PROFINET总线通信等;以及继电器-交流接触器系统的电动机正反转,星-三角,两台电机的顺序控制等实训。气动系统控制实训等项目,实训内容从易到难,便于学生更轻松高效的学习PLC知识。
六、工具配置
友情提示:
1、货品验收:阁下收货时请检查工业自动化网络控制实训平台的货品外观,核实工业自动化网络控制实训平台的数量及配件,拒收处于受损状态的工业自动化网络控制实训平台;
2、质保:顶邦将为阁下提供工业自动化网络控制实训平台产品说明书内的质保条件和质保期,在质保范围内提供对工业自动化网络控制实训平台的免费维修,超出条件承诺时提供对工业自动化网络控制实训平台的有偿维修;
3、退换货:阁下单方面原因导致的工业自动化网络控制实训平台选型错误或工业自动化网络控制实训平台购买数量错误,造成工业自动化网络控制实训平台的退换货要求,将不被接受;
4、货期:工业自动化网络控制实训平台的发货期为参考值,如您需要了解工业自动化网络控制实训平台的精确货期,请与顶邦的销售人员联系;
5、如阁下对工业自动化网络控制实训平台有任何疑问,请致电:021-36334717 ,我们将由专业人士为您提供有关工业自动化网络控制实训平台的咨询。
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
相关产品 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工业电气自动化及电工电子技能考核实训平台 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工业自动化网络控制实训平台 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工业自动化实训设备 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
煤矿自动化控制实训平台 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工业自动化综合实训设备 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工业自动化综合实训装置 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工业全数字交直流调速系统实训平台 |