DB-29DT 电梯曳引系统安装实训考核设备
(图片为参考,以实物为准) 一、设备概述 本电梯曳引系统安装实训考核设备是根据当前真实电梯曳引系统的安装和维保要求,而开发的一种模块式的实训平台。适用于各职业院校、技工类学校的电梯安装与维保、楼宇自动化、机电自动化等电梯相关专业以及职业资格鉴定中心和培训考核机构。 本装置采用真实的部件。特殊的框架设计能够使学生更直观地了解曳引系统的结构,更有效地帮助学生掌握其工作原理,更方便的进行实际安装与保养。通过该装置,也可进行电梯人工盘车练习,掌握其要点。另外学生也可根据相关图纸要求,借助模拟井道框进行电梯井道放样、导轨安装、曳引安装、对重框架、轿厢架曳引绳悬挂。 二、 产品特点 1. 采用了钢结构电梯井道平台设计,整体外观简洁明了; 2. 遵循了模块化的设计理念,根据电梯安装工艺要求进行教学实训式的设计; 3. 采用真实机构器件,使学生学到的与实际应用的一致; 4. 模拟真实环境,使其安装工艺与实际安装一致,且能更方便的进行其维保项目的操作。 三、技术参数 1. 限速器额定速度:≤1.0m/s; 2. 安全钳动作速度:≤1.0 m/s; 3. 曳引机额定速度:≤0.4m/s; 4. 曳引机额定载重:450kg; 5. 曳引比:2:1; 6. 制动形式:鼓式; 7. 曳引机防护等级:IP41; 8. 整机重量:≤1000kg; 9. 外形尺寸:4000mm×3200mm×4900mm(长×宽×高)。 四、配置清单 一、设备清单
三、实训项目 1. T型导轨(轿厢导轨)安装与调整; 2. 对重导轨安装与调整; 3. 曳引机架的安装与调整; 4. 曳引机的安装与调整; 5. 轿厢龙门架的安装; 6. T型导轨上导靴的安装; 7. 安全钳连杆的安装; 8. 对重框的安装; 9. 限速器的安装; 10. 曳引绳的悬挂; 11. 涨紧装置的安装与调整; 12. T型导轨下导靴的安装; 13. 安全钳与下导靴的调整; 14. 限速器与安全钳的联动调整; 15. 导轨与导靴的保养; 16. 曳引机的保养; 17. 曳引绳的保养; 18. 限速器-安全钳的保养; 19. 人工盘车的练习。 友情提示:
1、货品验收:阁下收货时请检查电梯曳引系统安装实训考核设备的货品外观,核实电梯曳引系统安装实训考核设备的数量及配件,拒收处于受损状态的电梯曳引系统安装实训考核设备;
2、质保:顶邦将为阁下提供电梯曳引系统安装实训考核设备产品说明书内的质保条件和质保期,在质保范围内提供对电梯曳引系统安装实训考核设备的免费维修,超出条件承诺时提供对电梯曳引系统安装实训考核设备的有偿维修;
3、退换货:阁下单方面原因导致的电梯曳引系统安装实训考核设备选型错误或电梯曳引系统安装实训考核设备购买数量错误,造成电梯曳引系统安装实训考核设备的退换货要求,将不被接受;
4、货期:电梯曳引系统安装实训考核设备的发货期为参考值,如您需要了解电梯曳引系统安装实训考核设备的精确货期,请与顶邦的销售人员联系;
5、如阁下对电梯曳引系统安装实训考核设备有任何疑问,请致电:021-36334717 ,我们将由专业人士为您提供有关电梯曳引系统安装实训考核设备的咨询。
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
相关产品 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电梯控制技术实训装置 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
双联教学电梯控制技术综合实训装置 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电梯电气安装与调试实训考核装置 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电梯驱动系统实训台 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
自动扶梯梯级拆装实训装置 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
客货两用透明仿真教学电梯模型 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
智能串行通讯控制透明教学电梯 |